ひとつのユニットに高機能を凝縮したコンパクトな分注装置。ユニット増設による拡張も可能。

主な特徴
- 従来の標準システムと同様の機能をコンパクトにパッケージング。省スペース化を実現しました。
- 消耗品の自動供給を標準装備。
- 搬送ユニット・各種分析装置・ストックヤードとの接続が可能です。
基本仕様
IDS-3000
| 採血管の種類 | φ16×75mm、φ13×75mm、またはφ16×100mm、φ13×100mmより選択 |
|---|---|
| 分注容器 | 専用子検体容器 |
| 分注チップ | ディスポーザブルチップ、5000μL |
| 分注精度 | CV 10%以内 |
| 分注数 | 最大9分注 |
| 分注処理速度 | 300検体/ 時(1:1分注時) |
| バーコード種類 | NW-7、ITF、CODE39、CODE128、JANより選択 |
| 外形寸法 | 2200(W)× 1010(D)× 1500mm(H) |
IDS-2000
| 採血管の種類 | φ16×100mm、φ16×75mm、またはφ13×100mm、φ13×75mmより1種類選択 |
|---|---|
| 分注容器 | 専用子検体容器 |
| 分注チップ | ディスポーザブルチップ、5000μL |
| 分注精度 | CV 10%以内 |
| 分注数 | 最大9分注 |
| 分注処理速度 | 200検体/ 時(1:1分注時) |
| バーコード種類 | NW-7、ITF、CODE39、CODE128、JANより選択 |
| 外形寸法 | 1630(W)× 820(D)× 1560mm(H) |









